Бумага технического назначения

Среди различных видов бумаги технического назначения Санкт-Петербургская бумажная фабрика – филиал АО «Гознак» выпускает бумагу диаграммную, основу для силиконизирования, и др.
Бумага диаграммная применяется для изготовления диаграммных лент, используемых в регистрирующих приборах и устройствах, для нанесения технической информации чернилами, пастой или тушью.
Бумага выпускается двух марок: ДУ-50 и Д-115, из 100% беленой целлюлозы.
Диаграммная ДУ-50 предназначена для диаграммных лент, используемых в регистрирующих приборах и устройствах различного назначения.
Диаграммная Д-115 - для использования в качестве диаграммных дисков и бланков.
Технические показатели
ГОСТ 7717
Наименование показателя | Норма | Метод испытания | ||
---|---|---|---|---|
ДУ-50 | Д-115 | |||
1 | Масса бумаги площадью 1 м², г | 50±2 | 115±4 | ГОСТ 13199 |
2 | Толщина, мкм | 55±5 | 115±10 | ГОСТ 27015 |
3 | Разрывная длина в машинном направлении, м, не менее | 5000 | 3600 | ГОСТ ИСО 1924-1 |
4 | Степень проклейки, мм, не менее | 2,0 | 2,0 | ГОСТ 8049 |
5 | Линейная деформация в среднем по двум направлениям, %, при изменении относительной влажности воздуха от 30 до 80 %, не более | 0,3 | 0,2 | ГОСТ 7717 п. 3.5. |
6 | Гладкость в среднем по верхней и сеточной сторонам, с, не менее | 80 | 150 | ГОСТ 12795 |
7 | Сорность - число соринок на 1 м² площадью от 0,1 до 0,5 мм² включительно, не более свыше 0,5 мм² |
90 |
110 |
ГОСТ 13525.4 |
не допускается | ||||
8 | Белизна с оптическим отбеливателем, %, не менее | 81 | 81 | ГОСТ 30113 (ИСО 2470) |
9 | Влажность, % | 5,0 +1,5-1,0 | 5,0 +1,5-1,0 | ГОСТ ИСО 287 |
10 | Стойкость поверхности к выщипыванию по ИТГ, м/с, не менее | 0,5 | 0,5 | ИСО 3783 |
Напишите нам